Teu bransare electrofuziune cu colier cu iesire paralela

Teu bransare cu colier

Fisier BIM
Fisier CAD

Te intereseaza acest produs?

Completeaza formularul si te vom contacta in cel mai scurt timp posibil.


    Cod: 4963P4

    – Material : PE100 virgin , PE100RC virgin , culoare neagra
    – Compatibilitate material : PE100 , PE100RC , PE80 , PEX
    – Presiuni de lucru : PN10 Gaz , PN16 Apa (PE100 SDR11)
    – Durata viata : minim 50 ani
    – Respecta prevederile EN1555 si EN12201 respectiv ISO4437 si ISO4427
    – Fabricate prin injectie in matrite
    – Conectori sudare 4 mm
    – Martori sudura incorporati

    d
    mm
    d1
    mm
    B
    mm
    H
    mm
    H1
    mm
    H2
    mm
    L
    mm
    Presiune de lucru
    Gaz
    Presiune de lucru
    Apa
    Tevi
    Tip capac sudura
    Greutate
    g
    Buc/cutie
    633210013256177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 11Tip A1616
    632010012550177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 11Tip A16
    636310017564177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 11Tip A16
    634010014260177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 11Tip A16
    635010012364177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 11Tip A16910
    752011712550177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 11Tip A16
    753211713256177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 11Tip A161120
    754011714260177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 11Tip A16
    755011712364177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 11Tip A16
    756311717564177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 11Tip A16
    902012612550177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A14
    903212613256177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A141120
    904012614260177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A141130
    905012612364177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A14
    906312617564177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A14
    1102014812550177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A12
    1106314817564177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A121240
    1105014812364177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A121195
    1104014814260177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A121180
    1103214813256177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A121180
    1252016212550177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A10
    1253216213256177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A101300
    1254016214260177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A10
    1255016212364177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A10
    1256316217564177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A101430
    1406318017564177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A10
    1405018012364177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A101350
    1404018014260177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A10
    1402018012550177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A10
    1403218013256177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A10
    1602019912550177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A10
    1603219913256177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A101300
    1604019914260177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A101327
    1605019912364177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A101348
    1606319917564177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A101400
    1802021912550177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A8
    1803221913256177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A81300
    1804021914260177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A8
    1805021912364177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A8
    1806321917564177118PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A81300
    2003220213256177176PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A81460
    2006320217564177176PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A81590
    2005020212364177176PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A8
    2004020214260177176PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A8
    2002020212550177176PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A8
    2252022712550177176PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A8
    2253222713256177176PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A81460
    2254022714260177176PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A8
    2255022712364177176PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A8
    2256322717564177176PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A81460
    2502025212550177176PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A8
    2503225213256177176PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A81470
    2504025214260177176PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A8
    2505025212364177176PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A8
    2506325217564177176PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17Tip A81470

     

    Brand

    Plasson

    Material

    PE100

    PN

    16 bar

    SDR

    11

    Tip

    Teu

    Utilizare

    Apa, Gaz