Adaptor flansa
Adaptor flansa
- Descriere
Descriere
Cod: 490207
SDR11 | |||||||
d [mm] | D [mm] | D1 [mm] | a [mm] | L [mm] | L1 [mm] | buc/cutie | greutate [g] |
20 | 45 | 26 | 7 | 85 | 45 | 160 | 26 |
25 | 58 | 32 | 9 | 85 | 40 | 160 | 42 |
32 | 68 | 40 | 10 | 85 | 60 | 160 | 57 |
40 | 78 | 50 | 11 | 85 | 60 | 160 | 84 |
50 | 88 | 61 | 12 | 104 | 75 | 144 | 132 |
63 | 102 | 75 | 14 | 120 | 87 | 60 | 220 |
75 | 122 | 89 | 16 | 130 | 92 | 48 | 322 |
90 | 138 | 105 | 17 | 140 | 96 | 32 | 475 |
110 | 158 | 125 | 18 | 160 | 110 | 20 | 747 |
90 | 40 | ||||||
125 | 158 | 132 | 25 | 182 | 132 | 16 | 945 |
140 | 188 | 155 | 25 | 180 | 130 | 12 | 1245 |
160 | 212 | 175 | 25 | 180 | 130 | 8 | 1,6 |
180 | 212 | 187 | 30 | 198 | 140 | 8 | 1,99 |
200 | 268 | 232 | 32 | 200 | 135 | 4 | 3,1 |
225 | 268 | 235 | 32 | 200 | 135 | 4 | 3,36 |
250 | 320 | 285 | 35 | 215 | 145 | 3 | 5,08 |
280 | 320 | 291 | 35 | 228 | 160 | 1 | 5,625 |
315 | 370 | 335 | 35 | 238 | 160 | 2 | 7,47 |
355 | 430 | 373 | 40 | 255 | 175 | 1 | 10,475 |
400 | 482 | 427 | 45 | 286 | 195 | 1 | 14,97 |
450 | |||||||
500 |
SDR17 | ||||||
d [mm] | D [mm] | D1 [mm] | a [mm] | L1 [mm] | buc/cutie | greutate [g] |
50 | 88 | 61 | 12 | 75 | 48 | 133 |
63 | 102 | 75 | 14 | 87 | 80 | 166 |
75 | 122 | 89 | 16 | 92 | 48 | 272 |
90 | 138 | 105 | 17 | 96 | 32 | 400 |
90 | 40 | |||||
110 | 158 | 125 | 18 | 110 | 20 | 532 |
125 | 158 | 132 | 25 | 132 | 14 | 640 |
140 | 188 | 155 | 25 | 130 | 12 | 1,16 |
160 | 212 | 175 | 25 | 130 | 8 | 1,28 |
180 | 212 | 187 | 30 | 140 | 8 | 2,22 |
200 | 268 | 232 | 32 | 135 | 4 | 2,195 |
225 | 268 | 235 | 32 | 135 | 4 | 3,535 |
250 | 320 | 285 | 35 | 145 | 3 | 4,04 |
280 | 320 | 291 | 35 | 160 | 1 | 4,8 |
315 | 370 | 335 | 35 | 160 | 2 | 5,06 |
355 | 430 | 373 | 40 | 175 | 1 | 7,3 |
400 | 482 | 427 | 45 | 195 | 1 | 10,3 |
450 | ||||||
500 | 19,1 |