Colier ranforsat FI
- Descriere
Descriere
Cod:
16076/16279
d [mm] | Rp | A [mm] | B | H [mm] | L [mm] | buc/punga | buc/cutie | greutate [g] |
20 | 1/2″ | 33 | 10 | 45 | 70 | 1 | 400 | 63 |
25 | 1/2″ | 36 | 15 | 50 | 75 | 1 | 300 | 70 |
25 | 3/4″ | 37 | 15 | 50 | 75 | 1 | 300 | 73 |
32 | 1/2″ | 40 | 16 | 60 | 92 | 1 | 150 | 133 |
32 | 3/4″ | 41 | 19 | 60 | 92 | 1 | 150 | 135 |
32 | 1″ | 42 | 20 | 60 | 92 | 1 | 150 | 142 |
40 | 1/2″ | 45 | 16 | 60 | 92 | 1 | 150 | 141 |
40 | 3/4″ | 46 | 19 | 60 | 92 | 1 | 150 | 143 |
40 | 1″ | 49 | 25 | 60 | 92 | 1 | 150 | 151 |
50 | 1/2″ | 51 | 16 | 73 | 106 | 1 | 100 | 179 |
50 | 3/4″ | 52 | 21 | 73 | 106 | 1 | 100 | 180 |
50 | 1″ | 54 | 25 | 73 | 106 | 1 | 100 | 187 |
50 | 1 1/4″ | 58 | 25 | 73 | 106 | 1 | 100 | 212 |
63 | 1 1/2″ | 67 | 39 | 84 | 116 | 1 | 60 | 316 |
63 | 1/2″ | 58 | 16 | 84 | 116 | 1 | 70 | 278 |
63 | 3/4″ | 59 | 20 | 84 | 116 | 1 | 70 | 279 |
63 | 1″ | 61 | 25 | 84 | 116 | 1 | 70 | 286 |
63 | 1 1/4″ | 66 | 32 | 84 | 116 | 1 | 70 | 308 |
63 | 1 1/2″ | 67 | 39 | 84 | 116 | 1 | 60 | 322 |
75 | 1 1/2″ | 73 | 40 | 98 | 122 | 1 | 50 | 411 |
75 | 1/2″ | 64 | 16 | 98 | 122 | 1 | 60 | 369 |
75 | 3/4″ | 65 | 20 | 98 | 122 | 1 | 55 | 369 |
75 | 1″ | 67 | 25 | 98 | 122 | 1 | 55 | 376 |
75 | 1 1/4″ | 72 | 32 | 98 | 122 | 1 | 55 | 398 |
75 | 1 1/2″ | 73 | 40 | 98 | 122 | 1 | 50 | 411 |
75 | 2″ | 78 | 40 | 98 | 122 | 1 | 50 | 433 |
90 | 1/2″ | 72 | 16 | 105 | 141 | 1 | 45 | 453 |
90 | 3/4″ | 73 | 20 | 105 | 141 | 1 | 45 | 454 |
90 | 1″ | 75 | 25 | 105 | 141 | 1 | 45 | 460 |
90 | 1 1/4″ | 80 | 32 | 105 | 141 | 1 | 40 | 483 |
90 | 1 1/2″ | 81 | 40 | 105 | 141 | 1 | 40 | 493 |
90 | 2″ | 86 | 50 | 105 | 141 | 1 | 40 | 511 |
90 | 1 1/2″ | 81 | 40 | 105 | 141 | 1 | 40 | 512 |
110 | 1/2″ | 83 | 16 | 116 | 165 | 1 | 45 | 561 |
110 | 3/4″ | 84 | 20 | 116 | 165 | 1 | 45 | 562 |
110 | 1″ | 87 | 25 | 116 | 165 | 1 | 36 | 567 |
110 | 1 1/4″ | 91 | 32 | 116 | 165 | 1 | 36 | 588 |
110 | 1 1/2″ | 92 | 40 | 116 | 165 | 1 | 36 | 600 |
110 | 2″ | 97 | 50 | 116 | 165 | 1 | 30 | 615 |
110 | 1 1/2″ | 92 | 40 | 116 | 165 | 1 | 36 | 600 |
125 | 1 1/4″ | 98 | 32 | 124 | 184 | 1 | 30 | 778 |
125 | 1 1/2″ | 99 | 40 | 124 | 184 | 1 | 30 | 781 |
125 | 2″ | 104 | 50 | 124 | 184 | 1 | 25 | 796 |
125 | 3/4″ | 91 | 20 | 124 | 184 | 1 | 30 | 749 |
125 | 1″ | 94 | 25 | 124 | 184 | 1 | 30 | 755 |
125 | 1 1/2″ | 99 | 40 | 124 | 184 | 1 | 30 | 781 |
140 | 1″ | 101 | 25 | 136 | 201 | 1 | 24 | 893 |
140 | 1 1/4″ | 106 | 32 | 136 | 201 | 1 | 24 | 912 |
140 | 1 1/2″ | 107 | 40 | 136 | 201 | 1 | 24 | 922 |
140 | 2″ | 112 | 50 | 136 | 201 | 1 | 20 | 938 |
140 | 1 1/2″ | 107 | 40 | 136 | 201 | 1 | 24 | 921 |
160 | 1″ | 112 | 25 | 145 | 223 | 1 | 20 | 1039 |
160 | 1 1/4″ | 117 | 32 | 145 | 223 | 1 | 20 | 1061 |
160 | 1 1/2″ | 118 | 40 | 145 | 223 | 1 | 20 | 1071 |
160 | 2″ | 123 | 50 | 145 | 223 | 1 | 20 | 1080 |
160 | 1 1/2″ | 118 | 40 | 145 | 223 | 1 | 20 | 1071 |
180 | 1 1/2″ | 128 | 40 | 154 | 245 | 1 | 16 | 1071 |
180 | 1″ | 122 | 25 | 154 | 245 | 1 | 16 | 1300 |
180 | 1 1/4″ | 127 | 32 | 154 | 245 | 1 | 16 | 1319 |
180 | 1 1/2″ | 128 | 40 | 154 | 245 | 1 | 16 | 1349 |
180 | 2″ | 133 | 50 | 154 | 245 | 1 | 16 | 1334 |
16086
d [mm] | Rp | A [mm] | B | H [mm] | L [mm] | buc/punga | buc/cutie | greutate [g] |
20 | 1/2″ | 33 | 10 | 45 | 70 | 1 | 400 | 58 |
25 | 1/2″ | 36 | 15 | 50 | 75 | 1 | 300 | 66 |
25 | 3/4″ | 37 | 15 | 50 | 75 | 1 | 300 | 68 |
32 | 1″ | 42 | 20 | 60 | 92 | 1 | 150 | 135 |
32 | 1/2″ | 40 | 16 | 60 | 92 | 1 | 150 | 129 |
32 | 3/4″ | 41 | 19 | 60 | 92 | 1 | 150 | 130 |
40 | 1/2″ | 45 | 16 | 60 | 92 | 1 | 150 | 136 |
40 | 3/4″ | 46 | 19 | 60 | 92 | 1 | 150 | 137 |
40 | 1″ | 49 | 25 | 60 | 92 | 1 | 150 | 144 |
50 | 1/2″ | 51 | 16 | 73 | 106 | 1 | 100 | 174 |
50 | 3/4″ | 52 | 21 | 73 | 106 | 1 | 100 | 175 |
50 | 1″ | 54 | 25 | 73 | 106 | 1 | 100 | 179 |
50 | 1 1/4″ | 58 | 25 | 73 | 106 | 1 | 100 | 200 |
63 | 1/2″ | 58 | 16 | 84 | 116 | 1 | 70 | 273 |
63 | 3/4″ | 59 | 20 | 84 | 116 | 1 | 70 | 274 |
63 | 1″ | 61 | 25 | 84 | 116 | 1 | 70 | 290 |
63 | 1 1/4″ | 66 | 32 | 84 | 116 | 1 | 70 | 296 |
63 | 1 1/2″ | 67 | 39 | 84 | 116 | 1 | 60 | 307 |
75 | 1/2″ | 64 | 16 | 98 | 122 | 1 | 60 | 365 |
75 | 3/4″ | 65 | 20 | 98 | 122 | 1 | 55 | 364 |
75 | 1″ | 67 | 25 | 98 | 122 | 1 | 55 | 369 |
75 | 1 1/4″ | 72 | 32 | 98 | 122 | 1 | 55 | 386 |
75 | 1 1/2″ | 73 | 40 | 98 | 122 | 1 | 50 | 395 |
75 | 2″ | 78 | 40 | 98 | 122 | 1 | 50 | 406 |
90 | 1/2″ | 72 | 16 | 105 | 141 | 1 | 45 | 449 |
90 | 3/4″ | 73 | 20 | 105 | 141 | 1 | 45 | 449 |
90 | 1″ | 75 | 25 | 105 | 141 | 1 | 45 | 453 |
90 | 1 1/4″ | 80 | 32 | 105 | 141 | 1 | 40 | 471 |
90 | 1 1/2″ | 81 | 40 | 105 | 141 | 1 | 40 | 477 |
90 | 2″ | 86 | 50 | 105 | 141 | 1 | 40 | 486 |
110 | 1/2″ | 83 | 16 | 116 | 165 | 1 | 42 | 556 |
110 | 3/4″ | 84 | 20 | 116 | 165 | 1 | 45 | 557 |
110 | 1″ | 87 | 25 | 116 | 165 | 1 | 36 | 559 |
110 | 1 1/4″ | 91 | 32 | 116 | 165 | 1 | 36 | 576 |
110 | 1 1/2″ | 92 | 40 | 116 | 165 | 1 | 36 | 585 |
110 | 2″ | 97 | 50 | 116 | 165 | 1 | 30 | 590 |
125 | 3/4″ | 91 | 20 | 124 | 184 | 1 | 30 | 744 |
125 | 1″ | 94 | 25 | 124 | 184 | 1 | 30 | 747 |
125 | 1 1/4″ | 98 | 32 | 124 | 184 | 1 | 30 | 766 |
125 | 1 1/2″ | 99 | 40 | 124 | 184 | 1 | 30 | 773 |
125 | 2″ | 104 | 50 | 124 | 184 | 1 | 25 | 799 |
140 | 1″ | 101 | 25 | 136 | 201 | 1 | 24 | 885 |
140 | 1 1/4″ | 106 | 32 | 136 | 201 | 1 | 24 | 912 |
140 | 1 1/2″ | 107 | 40 | 136 | 201 | 1 | 24 | 922 |
140 | 2″ | 112 | 50 | 136 | 201 | 1 | 20 | 934 |
160 | 1″ | 112 | 25 | 145 | 223 | 1 | 20 | 1032 |
160 | 1 1/4″ | 117 | 32 | 145 | 223 | 1 | 20 | 1059 |
160 | 1 1/2″ | 118 | 40 | 145 | 223 | 1 | 20 | 1059 |
160 | 2″ | 123 | 50 | 145 | 223 | 1 | 20 | 1072 |
180 | 1″ | 122 | 25 | 154 | 245 | 1 | 16 | 1300 |
180 | 1 1/4″ | 127 | 32 | 154 | 245 | 1 | 16 | 1319 |
180 | 1 1/2″ | 128 | 40 | 154 | 245 | 1 | 16 | 1327 |
180 | 2″ | 133 | 50 | 154 | 245 | 1 | 16 | 1307 |