Cot 90º FE
Cot 90º FE
- Descriere
Descriere
Cod:
07850
d [mm] | R | A [mm] | A1 [mm] | E [mm] | l [mm] | l2 [mm] | buc/punga | buc/cutie | greutate [g] |
20 | 1/2″ | 74 | 41 | 48 | 57 | 17 | 10 | 350 | 55 |
20 | 3/4″ | 76 | 43 | 48 | 57 | 18 | 10 | 300 | 64 |
25 | 1/2″ | 85 | 47 | 54 | 58 | 17 | 10 | 240 | 70 |
25 | 3/4″ | 90 | 48 | 54 | 58 | 18 | 10 | 250 | 79 |
25 | 1″ | 90 | 54 | 54 | 58 | 20 | 10 | 240 | 84 |
32 | 1″ | 104 | 55 | 64 | 67 | 20 | 5 | 140 | 128 |
32 | 1 1/4″ | 104 | 58 | 64 | 67 | 22 | 5 | 140 | 135 |
32 | 3/4″ | 104 | 55 | 64 | 67 | 18 | 5 | 140 | 116 |
32 | 3/4″ | 104 | 55 | 64 | 67 | 18 | 5 | 140 | 116 |
40 | 1″ | 124 | 60 | 82 | 84 | 20 | 90 | 194 | |
40 | 1 1/4″ | 124 | 66 | 82 | 84 | 22 | 90 | 205 | |
40 | 1 1/2″ | 124 | 66 | 82 | 84 | 22 | 80 | 218 | |
50 | 1″ | 140 | 71 | 96 | 93 | 20 | 55 | 293 | |
50 | 1 1/4″ | 144 | 74 | 96 | 93 | 22 | 55 | 301 | |
50 | 1 1/2″ | 144 | 74 | 96 | 93 | 22 | 55 | 320 | |
50 | 2″ | 144 | 76 | 96 | 93 | 26 | 55 | 368 | |
63 | 1 1/4″ | 168 | 76 | 113 | 110 | 22 | 35 | 451 | |
63 | 1 1/2″ | 168 | 76 | 113 | 110 | 22 | 35 | 465 | |
63 | 2″ | 170 | 92 | 113 | 110 | 26 | 35 | 518 |
87850
d [mm] | R | A [mm] | A1 [mm] | E [mm] | l [mm] | l2 [mm] | buc/punga | buc/cutie | greutate [g] |
75 | 2 1/2″ | 207 | 105 | 132 | 137 | 30 | 18 | 872 | |
75 | 3″ | 207 | 110 | 132 | 137 | 33 | 18 | 934 | |
90 | 3″ | 232 | 110 | 152 | 164 | 33 | 12 | 1356 | |
110 | 4″ | 276 | 140 | 181 | 196 | 42 | 6 | 2320 |