Curba 30°
- Descriere
Descriere
Curba 30° din teava fara sudura
Cod: 25.30.01.063 – SDR17
d | s | l | r | z |
90 | 5,4 | 129 | 135 | 220 |
110 | 6,6 | 130 | 165 | 230 |
125 | 7,4 | 150 | 188 | 260 |
140 | 8,3 | 171 | 210 | 300 |
160 | 9,5 | 180 | 240 | 300 |
180 | 10,7 | 180 | 270 | 330 |
200 | 11,9 | 238 | 300 | 420 |
225 | 13,4 | 252 | 338 | 450 |
250 | 14,8 | 301 | 375 | 530 |
280 | 16,6 | 292 | 420 | 530 |
315 | 18,7 | 366 | 473 | 650 |
355 | 21,1 | 355 | 533 | 650 |
400 | 23,7 | 370 | 600 | 690 |
450 | 26,7 | 342 | 900 | 730 |
500 | 29,7 | 582 | 1000 | 1100 |
560 | 37,4 | 560 | 1120 | 1100 |
630 | 42,1 | 639 | 1260 | 1250 |
710 | 47,4 | 570 | 1420 | 1350 |
800 | 53,3 | 480 | 1600 | 1450 |
Cod: 25.30.01.103 – SDR 11
d | s | l | r | z |
90 | 8,2 | 129 | 135 | 220 |
110 | 10 | 130 | 165 | 230 |
125 | 11,4 | 150 | 188 | 260 |
140 | 12,7 | 171 | 210 | 300 |
160 | 14,6 | 180 | 240 | 300 |
180 | 16,4 | 180 | 270 | 330 |
200 | 18,2 | 238 | 300 | 420 |
225 | 20,5 | 252 | 338 | 450 |
250 | 22,7 | 301 | 375 | 530 |
280 | 25,4 | 292 | 420 | 530 |
315 | 28,6 | 366 | 473 | 650 |
355 | 32,2 | 355 | 533 | 650 |
400 | 36,3 | 370 | 600 | 690 |
450 | 40,9 | 342 | 900 | 730 |
500 | 45,4 | 582 | 1000 | 1100 |