Curba 60°
- Descriere
Descriere
Curba 60° din teava fara sudura
Cod: 25.60.01.063 – SDR17
d | s | l | r | z |
90 | 5,4 | 173 | 135 | 260 |
110 | 6,6 | 150 | 165 | 280 |
125 | 7,4 | 150 | 188 | 300 |
140 | 8,3 | 195 | 210 | 400 |
160 | 9,5 | 204 | 240 | 430 |
180 | 10,7 | 206 | 270 | 450 |
200 | 11,9 | 229 | 300 | 500 |
225 | 13,4 | 249 | 338 | 550 |
250 | 14,8 | 268 | 375 | 600 |
280 | 16,6 | 271 | 420 | 630 |
315 | 18,7 | 390 | 473 | 830 |
355 | 21,1 | 415 | 533 | 900 |
400 | 23,7 | 458 | 600 | 1000 |
450 | 26,7 | 417 | 900 | 1115 |
500 | 29,7 | 506 | 1000 | 1300 |
560 | 33,2 | 562 | 1120 | 1450 |
630 | 37,4 | 611 | 1260 | 1600 |
710 | 42,1 | 570 | 1420 | 1700 |
800 | 53,3 | 480 | 1600 | 1700 |
Cod: 25.60.01.103-SDR 11
d | s | l | r | z |
90 | 8,2 | 173 | 135 | 260 |
110 | 10 | 150 | 165 | 280 |
125 | 11,4 | 150 | 188 | 300 |
140 | 12,7 | 195 | 210 | 400 |
160 | 14,6 | 204 | 240 | 430 |
180 | 16,4 | 206 | 270 | 450 |
200 | 18,2 | 229 | 300 | 500 |
225 | 20,5 | 249 | 338 | 550 |
250 | 22,7 | 268 | 375 | 600 |
280 | 25,4 | 271 | 420 | 630 |
315 | 28,6 | 390 | 473 | 830 |
355 | 32,2 | 415 | 533 | 900 |
400 | 36,3 | 458 | 600 | 1000 |
450 | 40,9 | 417 | 900 | 1115 |
500 | 45,4 | 506 | 1000 | 1300 |
560 | 50,8 | 562 | 1120 | 1450 |