Curba 90°
- Descriere
Descriere
Curba 90° din teava fara sudura
Cod: 25.90.01.063 – SDR17
d | s | l | r | z |
90 | 5,4 | 116 | 135 | 300 |
110 | 6,6 | 151 | 165 | 380 |
125 | 7,4 | 163 | 188 | 420 |
140 | 8,3 | 168 | 210 | 450 |
160 | 9,5 | 196 | 240 | 520 |
180 | 10,7 | 217 | 270 | 580 |
200 | 11,9 | 224 | 300 | 620 |
225 | 13,4 | 254 | 338 | 700 |
250 | 14,8 | 242 | 375 | 720 |
280 | 16,6 | 238 | 420 | 760 |
315 | 18,7 | 334 | 473 | 950 |
355 | 21,1 | 397 | 533 | 1100 |
400 | 23,7 | 420 | 600 | 1200 |
450 | 26,7 | 315 | 900 | 1350 |
500 | 29,7 | 385 | 1000 | 1550 |
560 | 37,4 | 546 | 1120 | 1900 |
630 | 42,1 | 588 | 1260 | 2100 |
710 | 47,4 | 570 | 1420 | 2200 |
800 | 53,3 | 480 | 1600 | 2200 |
Cod: 25.90.01.103-SDR 11
d | s | l | r | z |
90 | 8,2 | 116 | 135 | 300 |
110 | 10 | 151 | 165 | 380 |
125 | 11,4 | 163 | 188 | 420 |
140 | 12,7 | 168 | 210 | 450 |
160 | 14,6 | 196 | 240 | 520 |
180 | 16,4 | 217 | 270 | 580 |
200 | 18,2 | 224 | 300 | 620 |
225 | 20,5 | 254 | 338 | 700 |
250 | 22,7 | 242 | 375 | 720 |
280 | 25,4 | 238 | 420 | 760 |
315 | 28,6 | 334 | 473 | 950 |
355 | 32,2 | 397 | 533 | 1100 |
400 | 36,3 | 420 | 600 | 1200 |
450 | 40,9 | 315 | 900 | 1350 |
500 | 45,4 | 385 | 1000 | 1550 |