Mufa redusa
Mufa redusa
- Descriere
Descriere
Cod:
07110
d [mm] | d1 [mm] | E [mm] | E1 [mm] | H [mm] | l [mm] | l1 [mm] | buc/punga | buc/cutie | greutate [g] |
20 | 16 | 48 | 39 | 111 | 57 | 50 | 10 | 300 | 74 |
25 | 16 | 54 | 39 | 113 | 58 | 50 | 10 | 220 | 88 |
25 | 20 | 54 | 48 | 119 | 58 | 57 | 10 | 200 | 100 |
32 | 20 | 64 | 48 | 140 | 67 | 57 | 5 | 150 | 142 |
32 | 25 | 64 | 54 | 133 | 67 | 58 | 5 | 120 | 143 |
40 | 25 | 82 | 54 | 156 | 84 | 58 | 90 | 213 | |
40 | 32 | 82 | 64 | 156 | 84 | 67 | 90 | 244 | |
50 | 25 | 96 | 54 | 176 | 93 | 58 | 70 | 304 | |
50 | 32 | 96 | 64 | 175 | 98 | 62 | 70 | 341 | |
50 | 40 | 96 | 82 | 184 | 93 | 84 | 60 | 380 | |
63 | 25 | 113 | 54 | 193 | 110 | 58 | 50 | 461 | |
63 | 32 | 113 | 64 | 197 | 110 | 62 | 45 | 486 | |
63 | 40 | 113 | 82 | 208 | 110 | 82 | 40 | 546 | |
63 | 50 | 113 | 96 | 214 | 110 | 93 | 36 | 586 |
87110
d [mm] | d1 [mm] | E [mm] | E1 [mm] | H [mm] | l [mm] | l1 [mm] | buc/punga | buc/cutie | greutate [g] |
75 | 50 | 132 | 96 | 250 | 137 | 98 | 22 | 915 | |
75 | 63 | 132 | 113 | 257 | 137 | 112 | 18 | 960 | |
90 | 63 | 152 | 113 | 291 | 169 | 115 | 12 | 1393 | |
90 | 75 | 152 | 132 | 316 | 169 | 139 | 10 | 1659 | |
110 | 90 | 181 | 152 | 380 | 196 | 161 | 6 | 2715 |