Robinet fluture tip wafer disc fonta ductila
- Descriere
Descriere
fonta ductila; eko1000 & eko1100
Robinet fluture, disc inox PN 16
Standarde de proiectare | |
Proiectare vana | BS EN 593 |
Racord | PN 10&16 tip Wafer conf EN 1092-2 |
Lungime de constructie | EN 558-1 |
Incercare vana | EN 12266-1 |
Marcaj | EN 19 |
Flansa superioara | ISO 5211 |
CARACTERISTICI GENERALE
• Corp: EN GJL 250 fonta, Fonta ductila
• Disc: Otel inoxidabil 304, Otel inoxidabil 316, Bronz aluminiu
• Ax: Otel inoxidabil 420, Otel inoxidabil 316
• Vopsea pulbere epoxi (Min 250 Microni), Vopsea lichida epoxi pentru temperaturi ridicate
• Optiuni scaun valva: EPDM, VITON sau NBR
AVANTAJELE TEHNICE
• Valori foarte mari ale debitului prin folosirea unei structuri axiale cu 2 elemente
• Suprafata interioara si exterioara a vanei este acoperita cu un strat de vopsea pulbere epoxi de protectie
• 3 garnituri O-ring pentru ambele tije, astfel incat etanseitatea sa fie una ridicata
• Garnitura se inlocuieste usor
• Valori scazute cuplu de torsiune (se poate actiona usor atat pneumatic, cat si electric)
OBSERVATII
Vanele fluture 1000 Series se pot utiliza drept vane de inchidere cu cutie de viteze pentru fiecare dimensiune, producatorul poate furniza cutii de viteza
Vanele fluture 1000 tip Wafer se pot monta intre flanse PN 10 si 16
Vanele fluture Ekoval 1100 cu maner se pot monta numai intre flanse PN 16
UTILIZARE
Domeniile in care se folosesc vanele Eko1000 series, precum si temperaturile lor de lucru variaza in functie de alegerea scaunului vanei. Va rugam sa alegeti si sa comandati materialul scaunului avand in vedere cerintele impuse de domeniul in care doriti sa o utilizati.
DN | A | B | C | ØD | n-ØD1 | ØD2 | ØD3 | ØD4 | TIP WAFER | CU MANER | X | L2 | Ød1 | K | a | Greutate | |||
ØD5 | ØM | ØD5 | ØM | TIP WAFER | CU MANER | ||||||||||||||
40 | 138 | 75 | 33 | 45 | 4-9 | 70 | 90 | 22 | 110 | 19 | 110 | M16 | 11×11 | 30 | – | – | 45° | 3,6 | 3,8 |
50 | 161 | 80 | 43 | 55 | 4-9 | 70 | 90 | 22 | 125 | 19 | 125 | M16 | 11×11 | 30 | – | – | 45° | 4,5 | 4,8 |
65 | 175 | 91 | 46 | 70 | 4-9 | 70 | 90 | 22 | 145 | 19 | 145 | M16 | 11×11 | 30 | – | – | 45° | 5,4 | 5,6 |
80 | 181 | 95 | 46 | 80 | 4-9 | 70 | 90 | 22 | 160 | 19 | 160 | M16 | 11×11 | 30 | – | – | 22,5° | 5,6 | 8,9 |
100 | 200 | 115 | 52 | 101 | 4-9 | 70 | 90 | 24,5 | 180 | 19 | 180 | M16 | 14×14 | 30 | – | – | 22,5° | 6,9 | 8,5 |
125 | 215 | 134 | 56 | 126 | 4-9 | 70 | 90 | 29,5 | 210 | 19 | 210 | M16 | 14×14 | 30 | – | – | 22,5° | 10 | 10,56 |
150 | 225 | 138 | 56 | 151 | 4-9 | 70 | 90 | 29,5 | 240 | 23 | 240 | M20 | 17×17 | 30 | – | – | 22,5° | 12 | 12,5 |
200 | 241 | 174 | 60 | 200,5 | 4-11 | 102 | 125 | 35,5 | 295 | 23 | 295 | M20 | 17×17 | 30 | – | – | 15° | 14,5 | 17,2 |
250 | 296 | 198 | 68 | 250 | 4-11 | 102 | 125 | 39,5 | 355 | 28 | 355 | M24 | 22×22 | 30 | – | – | 15° | 32,3 | 36 |
300 | 336 | 234 | 78 | 300,5 | 4-11 | 102 | 125 | 41 | 410 | 28 | 410 | M24 | 22×22 | 30 | – | – | 15° | 44,5 | 44,6 |
350 | 370 | 284 | 78 | 349 | 4-13 | 140 | 150 | 72 | 470 | 28 | 470 | M24 | 22×22 | 46 | – | – | 11,25° | 66 | – |
400 | 400 | 310 | 88 | 400 | 4-18 | 140 | 175 | 73 | 525 | 31 | 525 | M27 | 27×27 | 46 | – | – | 11,25° | 104 | – |
450 | 422 | 328 | 112 | 445 | 4-18 | 140 | 198 | 100 | 585 | 31 | 585 | M27 | – | 50 | 38 | 10 | 9° | 132 | – |
500 | 490 | 390 | 127 | 500 | 4-22 | 165 | 210 | 135 | 650 | 34 | 650 | M30 | – | 48 | 48 | 14 | 9° | 157 | – |
600 | 575 | 456 | 154 | 600 | 4-22 | 165 | 210 | 135 | 770 | 37 | 770 | M33 | – | 48 | 48 | 14 | 9° | 222 | – |
700 | 630 | 541 | 165 | 695 | 8-18 | 254 | 300 | – | 840 | 37 | 840 | M33 | – | 55 | 60 | 20 | 8° | 380 | – |
COMPONENTE SI MATERIALE
Nr. | Nume reper | Material |
1 | Corp | EN-GJL250 Fonta |
2 | Tija | Otel inoxidabil 420 |
3 | Disc | Otel inoxidabil 304 |
4 | Presgarnitura surub inferior | Otel inoxidabil 420 |
5 | Garnituri O-Ring | EPDM |
6 | Scaun | EPDM (NBR si VITON sunt optionale) |
7 | Saiba limitatoare | Otel |
8 | Suruburi | Otel galvanizat |
9 | Piulite | Otel galvanizat |
10 | Maner | Otel St 27/Aliaj fier |