Teu 90º redus
Teu 90º redus
- Descriere
Descriere
07340
d [mm] | d1 [mm] | A [mm] | E [mm] | E1 [mm] | H [mm] | l [mm] | l1 [mm] | buc/punga | buc/cutie | greutate [g] |
20 | 16 | 70 | 48 | 39 | 137 | 57 | 50 | 10 | 150 | 125 |
25 | 20 | 74 | 54 | 48 | 150 | 58 | 57 | 5 | 100 | 166 |
32 | 25 | 83 | 64 | 54 | 173 | 67 | 58 | 5 | 70 | 254 |
40 | 25 | 84 | 82 | 54 | 205 | 84 | 58 | 45 | 412 | |
40 | 32 | 97 | 82 | 64 | 207 | 82 | 67 | 40 | 428 | |
50 | 25 | 105 | 96 | 54 | 228 | 93 | 76 | 30 | 542 | |
50 | 32 | 117 | 96 | 64 | 230 | 93 | 67 | 30 | 587 | |
50 | 40 | 114 | 96 | 82 | 236 | 93 | 82 | 30 | 643 | |
63 | 32 | 118 | 113 | 64 | 268 | 113 | 62 | 20 | 892 | |
63 | 40 | 139 | 113 | 82 | 268 | 113 | 84 | 20 | 961 | |
63 | 50 | 132 | 113 | 96 | 275 | 110 | 93 | 18 | 1019 |
87340
d [mm] | d1 [mm] | A [mm] | E [mm] | E1 [mm] | H [mm] | l [mm] | l1 [mm] | buc/punga | buc/cutie | greutate [g] |
75 | 63 | 153 | 132 | 113 | 364 | 137 | 109 | 10 | 1661 |