Teu redus electrofuziune

Te intereseaza acest produs?

Completeaza formularul si te vom contacta in cel mai scurt timp posibil.


    Cod: 491404

    – Material : PE100 virgin , PE100RC virgin , culoare neagra
    – Compatibilitate material : PE100 , PE100RC , PE80 , PEX
    – Presiuni de lucru : PN10 Gaz , PN16 Apa (PE100 SDR11)
    – Durata viata : minim 50 ani
    – Respecta prevederile EN1555 si EN12201 respectiv ISO4437 si ISO4427
    – Fabricate prin injectie in matrite
    – Conectori sudare 4 mm
    – Martori sudura incorporati

    d
    mm
    d1
    mm
    A
    mm
    D
    mm
    H
    mm
    L
    mm
    L1
    mm
    Presiune de lucru Gaz
    Presiune de lucru Apa
    Tevi
    Greutate
    g
    Buc/punga
    Buc/cutie
    253243447410439PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 111201168
    252043446610439PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 111101168
    322043446610439PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 11901144
    322543446610439PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 11901144
    402047567212043PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17150196
    402547567212043PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17150196
    403247567512043PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17150196
    504052689013948PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17240164
    503252688613948PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17230164
    502552687813948PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17230164
    502052687813948PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17220164
    632058828516749PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17350140
    633258829316758PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17350132
    6340588210416758PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17370132
    6350588210916758PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17380132
    7563629612219663PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17610126
    90637111312429468PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 171050115
    90757111213729371PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 171050115
    110638114313432671PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17172019
    110908114314732671PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17182018
    110758114314232872PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17216019
    125908816516138286PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17281015
    1251108816517338286PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17286015
    1609010520919239697PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17419013
    16011010620819344086PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17447013
    16012510520921439697PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17447013
    180125116245225422106PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17641012
    180160116245250422106PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17695011
    180140116245237422106PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17661011
    180110116245219422106PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17627012
    18090116245200422106PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17609012
    20090125261205451114PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17714012
    200110125261210451114PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17724012
    22590140293220494122PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 17990011
    225110140293225494122PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 171000011
    25090152326235538129PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 171335011
    250110152326240538129PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 171340011

     

    Brand

    Plasson

    Tip

    Teu

    Material

    PE100